Χθες ο αριθμός των κρουσμάτων του κορονοϊού σε όλο τον κόσμο από την αρχή της πανδημίας έφτασε τα 70.599.571 κρούσματα, ενώ οι θάνατοι τους 1.586.039. Οι άνθρωποι που έχουν ιαθεί από τον ιό ανέρχονται σε 49.067.311
Στις χώρες των Βαλκανίων έχουν σημειώθηκαν 60.825 νέα κρούσματα και 3.400.226 συνολικά, 828 νέους θανάτους και συνολικά 51.907.
| Χώρα | Κρούσματα | Νέα | Θάνατοι | Νέοι | Ιάσεις | Έναρξη |
| Τουρκία | 1.748.567 | +30.424 | 15.751 | +220 | 1.154.333 | 09/03 |
| Ρουμανία | 539.107 | +7.067 | 12.948 | +127 | 434.679 | 25/02 |
| Σερβία | 249.224 | +7.393 | 2.172 | +56 | 31.536 | 05/03 |
| Βουλγαρία | 171.493 | +3.328 | 5.283 | +127 | 72.078 | 06/03 |
| Κροατία | 163.992 | +4.620 | 2.420 | +53 | 136.721 | 24/02 |
| Ελλάδα | 121.253 | +1.533 | 3.370 | +81 | 9.989 | 25/02 |
| Βοσνία Ερζεγοβίνη | 98.603 | +1.286 | 3.199 | +48 | 62.592 | 04/03 |
| Σλοβενία | 91.922 | +1.849 | 1.949 | +49 | 69.170 | 03/03 |
| Βόρεια Μακεδονία | 70.883 | +929 | 2.051 | +28 | 47.364 | 25/02 |
| Αλβανία | 46.061 | +873 | 965 | +14 | 23.609 | 07/03 |
| Κοσσυφοπέδιο | 45.004 | +562 | 1.161 | +13 | 31.802 | 13/03 |
| Μαυροβούνιο | 40.165 | +558 | 566 | +10 | 29.620 | 16/03 |
| Κύπρος | 13.952 | +403 | 72 | +2 | 2.057 | 08/03 |
| Σύνολο | 3.400.226 | +60.825 | 51.907 | +828 | 2.105.550 | 10/12 |



