Συνεχίζονται οι μεγάλες καταγραφές κρουσμάτων Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς το δεύτερο κύμα έχει χτυπήσει στις περισσότερες χώρες. Χθες, 09 Δεκεμβρίου είχαμε συνολικά 69.160.801 κρούσματα, 1.573.592 θανάτους και 47.926.032 ιάσεις.
Στις χώρες των Βαλκανίων καταγράφηκαν συνολικά 63.123 νέα κρούσματα και 928 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό σε 2.546.702, ενώ απ’ τον ιό ανάρρωσαν 1.376.832 ασθενείς.
| Χώρα | Κρούσματα | Νέα | Θάνατοι | Νέοι | Ιάσεις | Έναρξη |
| Τουρκία | 925.342 | +31.712 | 15.531 | +217 | 447.361 | 09/03 |
| Ρουμανία | 532.040 | +7.365 | 12.821 | +161 | 425.816 | 25/02 |
| Σερβία | 241.831 | +7.804 | 2.116 | +54 | 31.536 | 05/03 |
| Βουλγαρία | 168.165 | +3.980 | 5.156 | +146 | 69.028 | 06/03 |
| Κροατία | 159.372 | +4.520 | 2.367 | +69 | 133.255 | 24/02 |
| Ελλάδα | 119.720 | +1.675 | 3.289 | +95 | 9.989 | 25/02 |
| Βοσνία Ερζεγοβίνη | 97.317 | +1.296 | 3.151 | +70 | 61.322 | 04/03 |
| Σλοβενία | 90.075 | +2.139 | 1.900 | +38 | 67.437 | 03/03 |
| Βόρεια Μακεδονία | 69.954 | +502 | 2.023 | +46 | 46.352 | 25/02 |
| Αλβανία | 45.188 | +752 | 951 | +15 | 23.072 | 07/03 |
| Κοσσυφοπέδιο | 44.442 | +561 | 1.148 | +11 | 29.430 | 13/03 |
| Μαυροβούνιο | 39.607 | +454 | 556 | +4 | 30.177 | 16/03 |
| Κύπρος | 13.649 | +363 | 70 | +2 | 2.057 | 08/03 |
| Σύνολο | 2.546.702 | +63.123 | 51.079 | +928 | 1.376.832 | 09/12 |
Πίνακας/Πηγή: ibna.gr



